AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 在 2026-07-31 报告期实现营业收入 18.78 亿美元,同比 +8.1%。 净利润 3.62 亿美元,净利率 19.3%,毛利率 55.5%。 当期自由现金流 8.15 亿美元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 18.78 亿美元 | +8.1% |
| 毛利 | 10.42 亿美元 | — |
| 营业利润 | 4.44 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.62 亿美元 | +7.7% |
| 毛利率 | 55.5% | 净利率 19.3% |
| 营收环比 | +2.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 8.36 亿美元 | 44.5% |
| 研发费用 | 1.23 亿美元 | 6.5% |
| 销售及管理费用 | 4.75 亿美元 | 25.3% |
| 税项及其他 | 0.82 亿美元 | 4.4% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 139.67 亿美元 |
| 总负债 | 66.04 亿美元 |
| 股东权益 | 73.63 亿美元 |
| 权益占总资产 | 52.7% |
| 经营活动现金流 | 10.64 亿美元 |
| 资本开支 | 2.49 亿美元 |
| 自由现金流 | 8.15 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 143% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL ・ GOOGL ・ GOOG ・ MO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司