| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 18.35 亿美元 | +10.0% |
| 毛利 | 9.90 亿美元 | — |
| 营业利润 | 3.99 亿美元 | — |
| 净利润 | 3.39 亿美元 | +57.7% |
| 毛利率 | 54.0% | 净利率 18.5% |
| 营收环比 | +2.1% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 美洲 | 3.63 亿美元 | 19.8% |
| Applied Markets | 3.44 亿美元 | 18.7% |
| 美洲 | 2.89 亿美元 | 15.7% |
| 亚太 | 2.48 亿美元 | 13.5% |
| 欧洲 | 2.22 亿美元 | 12.1% |
| 欧洲 | 2.14 亿美元 | 11.7% |
| 亚太 | 1.55 亿美元 | 8.4% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 8.45 亿美元 | 46.0% |
| 研发费用 | 1.26 亿美元 | 6.9% |
| 销售及管理费用 | 4.65 亿美元 | 25.3% |
| 税项及其他 | 0.60 亿美元 | 3.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL ・ GOOGL ・ GOOG ・ MO
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司