| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.72 亿美元 | +8.8% |
| 毛利 | 9.87 亿美元 | — |
| 营业利润 | 7.53 亿美元 | — |
| 净利润 | 7.10 亿美元 | — |
| 毛利率 | 31.1% | 净利率 22.4% |
| 营收环比 | +2.2% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Onsite | 17.12 亿美元 | 54.0% |
| Merchant | 13.23 亿美元 | 41.7% |
| Saleof Equipment | 1.37 亿美元 | 4.3% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 21.84 亿美元 | 68.9% |
| 研发费用 | 0.22 亿美元 | 0.7% |
| 销售及管理费用 | 2.27 亿美元 | 7.2% |
| 税项及其他 | 0.42 亿美元 | 1.3% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL ・ GOOGL ・ GOOG ・ MO ・ AMZN
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司