AFLAC INC 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 41.17 亿美元,同比 -1.0%。 净利润 8.25 亿美元,净利率 20.0%,毛利率 100.0%。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 41.17 亿美元 | -1.0% |
| 毛利 | 41.17 亿美元 | — |
| 营业利润 | 9.95 亿美元 | — |
| 净利润 | 8.25 亿美元 | +37.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 20.0% |
| 营收环比 | -5.3% | — |
该期财报未披露收入分项。
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 7.49 亿美元 | 18.2% |
| 税项及其他 | 1.70 亿美元 | 4.1% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 1,159.61 亿美元 |
| 总负债 | 856.49 亿美元 |
| 股东权益 | 303.12 亿美元 |
| 权益占总资产 | 26.1% |
| 经营活动现金流 | 1.12 亿美元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | 14% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL ・ GOOGL ・ GOOG
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司