| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 31.80 亿美元 | +8.7% |
| 毛利 | 31.80 亿美元 | — |
| 营业利润 | 2.42 亿美元 | — |
| 净利润 | 4.87 亿美元 | +958.7% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 15.3% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Nonregulatedrevenue | 12.56 亿美元 | 39.5% |
| Regulated Revenue | 11.14 亿美元 | 35.0% |
| Renewables | 8.20 亿美元 | 25.8% |
| Corporate Other And Other | 0.29 亿美元 | 0.9% |
| Nonregulatedrevenue | 0.22 亿美元 | 0.7% |
| Regulated Revenue | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| New Energy Technologies | 0.00 亿美元 | 0.0% |
| Corporate Other And Other Eliminations | -0.32 亿美元 | -1.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 税项及其他 | -2.45 亿美元 | -7.7% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
AFL ・ A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL ・ GOOGL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司