| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 102.53 亿美元 | +37.8% |
| 毛利 | 54.16 亿美元 | — |
| 营业利润 | 14.76 亿美元 | — |
| 净利润 | 13.83 亿美元 | +95.1% |
| 毛利率 | 52.8% | 净利率 13.5% |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Data Center | 57.75 亿美元 | 56.3% |
| Client | 28.85 亿美元 | 28.1% |
| Embedded | 8.73 亿美元 | 8.5% |
| Gaming | 7.20 亿美元 | 7.0% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 48.37 亿美元 | 47.2% |
| 研发费用 | 23.97 亿美元 | 23.4% |
| 销售及管理费用 | 12.53 亿美元 | 12.2% |
| 税项及其他 | 0.93 亿美元 | 0.9% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
AES ・ AFL ・ A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM ・ ALB ・ ARE ・ ALGN ・ ALLE ・ LNT ・ ALL
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司