光威复材 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 13.19 亿元,同比 +9.8%。 净利润 1.94 亿元,净利率 14.7%,毛利率 39.5%。 收入构成中占比最高的是碳纤维及织物(52%)。 当期自由现金流 -1.95 亿元。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 13.19 亿元 | +9.8% |
| 毛利 | 5.21 亿元 | — |
| 营业利润 | 2.34 亿元 | — |
| 净利润 | 1.94 亿元 | -26.9% |
| 毛利率 | 39.5% | 净利率 14.7% |
| 营收环比 | +6.4% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 碳纤维及织物 | 6.91 亿元 | 52.4% |
| 碳梁 | 4.21 亿元 | 31.9% |
| 预浸料 | 1.09 亿元 | 8.3% |
| 制品及其他 | 0.95 亿元 | 7.2% |
| 其他(补充) | 0.03 亿元 | 0.2% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 7.97 亿元 | 60.5% |
| 研发费用 | 1.32 亿元 | 10.0% |
| 销售及管理费用 | 0.74 亿元 | 5.6% |
| 税项及其他 | 0.40 亿元 | 3.0% |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 总资产 | 91.38 亿元 |
| 总负债 | 37.02 亿元 |
| 股东权益 | 54.36 亿元 |
| 权益占总资产 | 59.5% |
| 经营活动现金流 | -0.90 亿元 |
| 资本开支 | 1.04 亿元 |
| 自由现金流 | -1.95 亿元 |
| 现金含量(经营现金流/净利润) | -59% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
岱勒新材 ・ 森霸传感 ・ 天宇股份 ・ 创源股份 ・ 九典制药 ・ 阿石创 ・ 威唐工业 ・ 聚灿光电 ・ 精研科技 ・ 万隆光电 ・ 广哈通信 ・ 永福股份
数据来源:东方财富 · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司