| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 65.00 亿美元 | +2.5% |
| 毛利 | 26.83 亿美元 | — |
| 营业利润 | 9.84 亿美元 | — |
| 净利润 | 9.33 亿美元 | +29.0% |
| 毛利率 | 41.3% | 净利率 14.4% |
| 营收环比 | +7.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| Safety And Industrial | 30.91 亿美元 | 47.6% |
| Consumer | 12.47 亿美元 | 19.2% |
| Commercial Branding And Transportation | 7.37 亿美元 | 11.3% |
| Electronics | 6.82 亿美元 | 10.5% |
| Automotive And Aerospace | 4.85 亿美元 | 7.5% |
| Advanced Materials | 1.62 亿美元 | 2.5% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 营业成本 | 38.17 亿美元 | 58.7% |
| 销售及管理费用 | 10.61 亿美元 | 16.3% |
| 税项及其他 | 0.51 亿美元 | 0.8% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
AOS ・ ABT ・ ABBV ・ ACN ・ ADBE ・ AMD ・ AES ・ AFL ・ A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司