First Western Financial Inc 在 2026-06-30 报告期实现营业收入 0.42 亿美元,同比 +11.6%。 净利润 0.06 亿美元,净利率 13.7%,毛利率 100.0%。 收入构成中占比最高的是净利息收入(52%)。
| 项目 | 金额 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 0.42 亿美元 | +11.6% |
| 毛利 | 0.42 亿美元 | — |
| 营业利润 | 0.07 亿美元 | — |
| 净利润 | 0.06 亿美元 | +128.9% |
| 毛利率 | 100.0% | 净利率 13.7% |
| 营收环比 | +1.8% | — |
| 业务分部 | 收入 | 占比 |
|---|---|---|
| 净利息收入 | 0.22 亿美元 | 52.0% |
| 非利息收入 | 0.06 亿美元 | 15.3% |
| 其他 | 0.14 亿美元 | 32.7% |
| 项目 | 金额 | 占营收 |
|---|---|---|
| 销售及管理费用 | 0.00 亿美元 | 0.9% |
| 税项及其他 | 0.02 亿美元 | 4.0% |
桑基图把上面这些数字连成一张图:营收如何分流到成本、研发、销售管理费用,最终剩下多少利润,一眼看清。适合放进研究报告与社交媒体。
AOS ・ ABT ・ ABBV ・ ACN ・ ADBE ・ AMD ・ AES ・ AFL ・ A ・ APD ・ ABNB ・ AKAM
数据来源:SEC EDGAR · 本页仅呈现公开财报数据,不构成投资建议。 · 浏览全部公司